シャンパン
Récoltant Manipulantもしくは小規模生産者 | ||||
<Montagne de Reims> | ||||
N/M | Roger Coulon | L’Hommée Ex-Brut | 9,300 | |
ロジェ・クーロン | ロメ | |||
N/M | Roger Coulon | Roselie Ex-Brut (Rosé) | 15,000 | |
ロジェ・クーロン | ロズリー | |||
2012 | Roger Coulon | Blanc de Noirs | 24,000 | |
ロジェ・クーロン | ブラン・ド・ノワール | |||
N/M | Chartogne Taillet | Cuvée Saint Anne | 13,000 | |
シャルトーニュ・タイエ | キュヴェ・サンタンヌ | |||
N/M | Pehu Simonet | Fins Lieux No1 | 15,000 | |
ペユ・シモネ | ファン・リュー ニュメロ・アン | |||
N/M | Frederic Savart | l’Ouverture | 17,000 | |
フレデリック・サヴァール | ルーヴェルチュール | |||
N/M | Minière F & R | Influence | 16,000 | |
ミニエール | アンフルエンス | |||
N/M | Minière F & R | Brut Zero | 18,000 | |
ミニエール | ブリュット・ゼロ | |||
2014 | Marguet | Trépail | 20,000 | |
マルゲ | トレパイユ | |||
<Côte des Blancs> | ||||
N/M | Bliard-Moriset | Blanc de Blancs | 8,600 | |
ブリアール・モリゼ | ブラン・ド・ブラン | |||
N/M | Jean-Louis Vergnon | Blanc de Blancs “Eloquence" | 14,000 | |
ジャン・ルイ・ヴェルニョン | エロカンス | |||
N/M | Larmandier-Bernier | Blanc de Blancs “Latitude” | 17,000 | |
ラルマンディエ・ベルニエ | ラチチュード | |||
N/M | Larmandier-Bernier | Blanc de Blancs “Longitude” | 18,000 | |
ラルマンディエ・ベルニエ | ロンジチュード | |||
N/M | Larmandier-Bernier | Blanc de Blancs “Terre de Vertus” | 25,000 | |
ラルマンディエ・ベルニエ | テール・ドゥ・ヴェルチュ | |||
N/M | De Souza | Brut Tradition (Dégorge 2017) | 15,000 | |
ドゥ・スーザ | ブリュット・トラディション | |||
2008 | De Souza | Caudalie Blanc de Blancs | 48,000 | |
ドゥ・スーザ | コダリー | |||
N/M | Agrapart | Blanc de Blancs “Terroir” | 18,000 | |
アグラパール | テロワール | |||
N/M | Pascal Agrapart | “Vénus” Blanc de Blancs | 38,000 | |
パスカル・アグラパール | ヴェニュス | |||
N/M | Jacques Selosse | Initial | 42,000 | |
ジャック・セロス | イニシャル | |||
N/M | Jacques Selosse | Les Carelles | 80,000 | |
ジャック・セロス | ||||
N/M | Jacques Selosse | Sous le Mont | 80,000 | |
ジャック・セロス | ||||
<Côte de Sézanne> | ||||
N/M | Ulysse Collin | Pierrières | Sold out | |
ユリース・コラン | ピエリエール | |||
N/M | Ulysse Collin | Maillons | 24,000 | |
ユリース・コラン | マイヨン | |||
N/M | Ulysse Collin | Rosé de Saignée | 29,000 | |
ユリース・コラン | ロゼ・ド・セニエ | |||
<Valée de la Marne> | ||||
N/M | Leclerc Briant | Brut Reserve | 10,000 | |
ルクレール・ブリアン | ブリュット・レゼルヴ | |||
2014 | Laherte Frères | Les Grandes Crayères Blanc de Blancs | 17,000 | |
ラエルト・フレール | レ・グランド・クレイエール | |||
<Côtes de Bar > | ||||
N/M | Dosnon | Récolte Noir | 9,000 | |
ドノン | レコルト・ノワール | |||
2016 | Rose de Jeanne | La Bolorée Pinot Blanc | Sold out | |
ローズ・ドゥ・ジャンヌ | ラ・ボロレ | |||
N/M | Vouette et Sorbée | Fidèle | 28,000 | |
ヴーエット・エ・ソルベ | フィデル | |||
N/M | Vouette et Sorbée | Blanc d’Argile | 29,000 | |
ヴーエット・エ・ソルベ | ブラン・ダルジル | |||
Négociant Manipulant | ||||
N/M | Bruno Paillard | Brut Premier Ex-Brut Cuvée 72 | 15,000 | |
ブリュノ・パイヤール | ブリュット・プルミエ キュヴェ72 | |||
2008 | Bruno Paillard | NPU | 36,000 | |
ブリュノ・パイヤール | エヌ・ピー・ユー | |||
N/M | Henri Giraud | Esprit Nature | Sold out | |
アンリ・ジロー | エスプリ・ナチュール | |||
2008 | Henriot | Brut Millesime | 15,000 | |
アンリオ | ブリュット・ミレジム | |||
2012 | Charles Heidsieck | Brut Millesime | 24,000 | |
シャルル・エドシック | ブリュット・ミレジム | |||
2006 | Charles Heidsieck | Blanc des Millenaires | 45,000 | |
シャルル・エドシック | ブラン・デ・ミレネール | |||
N/M | Drappier | Brut Nature | Sold out | |
ドラピエ | ブリュット・ナチュール | |||
2012 | Bollinger | Grande Année | 27,000 | |
ボランジェ | グラン・ダネ | |||
2008 | Joseph Perrier | Cuvée Josephine | 29,000 | |
ジョゼフ・ペリエ | キュヴェ・ジョセフィーヌ | |||
N/M | Delamotte | Brut | 9,000 | |
ドゥラモット | ||||
2007 | Salon | Blanc de Blancs Le Mesnil | Sold out | |
サロン | ||||
N/M | De Venoge | Cordon Bleu (90’s) | 24,000 | |
ドゥ・ヴノージュ | ||||
1975 | J de Telemont | Brut Heritage | 45,000 | |
ジェー・ドゥ・テルモン | ||||
Crémant de Bourgogne | ||||
N/M | Crémant de Bourgogne | Emmanuel Rouget | 9,300 | |
クレマン・ド・ブルゴーニュ | エマニュエル・ルージェ | |||
お会計の際、別途サービス料を10%頂きます。ご了承ください。 | ||||
10% Service charge will be added to your bill | ||||
コメント
コメントを投稿