ブルゴーニュ
AC Bourgogne ブルゴーニュ広域 | |||
2020 | L’Idylle | Rapahael Guyot | 8,400 |
リディル | ラファエル・ギュイヨ | ||
2018 | Bourgogne “de Sousa” | Petit-Roy | Sold out |
ブルゴーニュ | プティ・ロワ | ||
2018 | Bourgogne Côtes d’Auxerre “Le Court Vit” | Guilhem et Jean-Hugues Goisot | 9,800 |
ブルゴーニュ コート・ドーセール | ゴワソ | ||
2017 | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune “Orchis Mascula” | Henri Naudin-Ferrand | 12,000 |
オート・コート・ドゥ・ボーヌ ”オルキス・マスキューラ” | アンリ・ノーダン・フェラン | ||
2017 | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits “Myosotis Arvensis” | Henri Naudin-Ferrand | 14,000 |
オート・コート・ドゥ・ニュイ ミソティス・アルヴェンティス | アンリ・ノーダン・フェラン | ||
2019 | Bourgogne Pinot Fin | Arnoux-Lachaux | 28,000 |
ブルゴーニュ | アルヌー・ラショー | ||
1986 | Bourgogne | Tollot-Beaut | 35,000 |
ブルゴーニュ | トロ・ボー | ||
<Côtes Chalonnaise >コート・シャロネーズ地区 | |||
Mercurey メルキュレ | |||
2014 | Mercurey 1er Cru | David Lefort | 9,000 |
メルキュレ | ダヴィッド・ルフォール | ||
2013 | Mercurey 1er Cru | David Lefort | 9,000 |
メルキュレ | ダヴィッド・ルフォール | ||
Côte d’Or コート・ドール | |||
Marsannay マルサネ | |||
2018 | Marsannay | Charlopin-Tissier | Sold Out |
マルサネ | シャルロパン・ティシエ | ||
2005 | Marsannay | Jean Louis Trapet | 16,000 |
マルサネ | ジャン・ルイ・トラペ | ||
2017 | Marsannay “l’Ancestras” | Sylvain Pataille | 24,000 |
マルサネ ランセストラ | シルヴァン・パタイユ | ||
2012 | Marsannay “Les Trois Terroirs” | Jean Fournier | 14,000 |
マルサネ レ・トロワ・テロワール | ジャン・フルニエ | ||
Fixin フィサン | |||
2018 | Fixin | Jean-Michel Morin | 9,000 |
フィサン | ジャン・ミシェル・モラン | ||
2015 | Fixin 1er Cru “Les Hervelets” | Jean-Michel Morin | 14,000 |
レ・ゼルヴレ | ジャン・ミシェル・モラン | ||
Gevrey Chambertin ジュヴェレ・シャンベルタン | |||
<Village> | |||
2017 | Gevrey Chambertin | Philippe Livera | 12,000 |
ジュヴレ・シャンベルタン | フィリップ・リヴェラ | ||
2017 | Gevrey Chambertin “Justice de Seuvrées” | Perrot-Minot | 22,000 |
ジュヴレ・シャンベルタン ”ジュスティス・ド・スーヴレ” | ペロ・ミノ | ||
2016 | Gevrey Chambertin V.V | Fourrier | 32,000 |
ジュヴレ・シャンベルタン | フーリエ | ||
1987 | Gevrey Chambertin | Vachet-Rousseau | 33,000 |
ジュヴレ・シャンベルタン | ヴァシェ・ルソー | ||
<1er Cru> | |||
2008 | Gevrey Chambertin 1er Cru “Les Goulots” | Heresztyn | 18,000 |
レ・グーロ | エレスティン | ||
2014 | Gevrey Chambertin 1er Cru “Les ”Cherbaudes” | Fourrier | 45,000 |
レ・シェルボード | フーリエ | ||
2012 | Gevrey Chambertin 1er Cru “Fonteny" | Sérafin | 29,000 |
フォントニィ | セラファン | ||
2011 | Gevrey Chambertin 1er Cru “Capita” | Jean Louis Trapet | 25,000 |
キャピタ | ジャン・ルイ・トラペ | ||
2011 | Gevrey Chambertin 1er Cru “Clos Priuer | Jean Louis Trapet | 29,000 |
クロ・プリウール | ジャン・ルイ・トラペ | ||
1990 | Gevrey Chambertin 1er Cru “Clos Priuer | Jean Louis Trapet | 64,000 |
クロ・プリウール | ジャン・ルイ・トラペ | ||
1993 | Gevrey Chambertin 1er Cru “Lavaux St Jacques” | Drouhin-Larose | 44,000 |
クロ・プリウール | ドルーアン・ラローズ | ||
<Grand Cru> | |||
2011 | Charmes Chambertin | Taupenot Merme | 34,000 |
シャルム・シャンベルタン | トプノ・メルム | ||
2012 | Charmes Chambertin | Armand Rousseau | 90,000 |
シャルム・シャンベルタン | アルマン・ルソー | ||
2011 | Mazoyères Chambertin | Taupenot Merme | 38,000 |
マゾワイエール・シャンベルタン | トプノ・メルム | ||
2019 | Latricières Chambertin | Arnoux-Lachaux | 220,000 |
ラトリシエール・シャンベルタン | アルノー・ラショー | ||
2014 | Latricières Chambertin | Arnoux-Lachaux | Sold Out |
ラトリシエール・シャンベルタン | アルノー・ラショー | ||
2011 | Latricières Chambertin | David Duband | 44,000 |
ラトリシエール・シャンベルタン | ダヴィッド・デュバン | ||
2012 | Ruchottes Chambertin | Georges Mugneret | 80,000 |
リュショット・シャンベルタン | ジョルジュ・ミュニュレ | ||
2012 | Chambertin Clos de Bèze | Pierre Damoy | 45,000 |
シャンベルタン ・クロ・ド・ベーズ | ピエール・ダモワ | ||
1973 | Chambertin Clos de Bèze | Gérard Peyrazeau-Groffier | 98,000 |
シャンベルタン ・クロ・ド・ベーズ | ジェラール・ペラゾー・グロフィエ | ||
Morey-Saint-Denis モレ・サン・ドゥニ | |||
<Village> | |||
2017 | Morey-Saint-Denis | Gérard Peyrazeau | 12,000 |
モレ・サン・ドニ | ジェラール・ペラゾー | ||
2017 | Morey-Saint-Denis “En la rue de Vergy” | Perrot-Minot | 24,000 |
モレ・サン・ドニ | ペロ・ミノ | ||
2015 | Morey-Saint-Denis “Clos des Rosiers” | Chamtal Rémy | 24,000 |
モレ・サン・ドニ ”クロ・デ・ロジエ” | シャンタル・レミー | ||
<1er Cru> | |||
2017 | Morey-Saint-Denis 1er Cru “Les Chaffots” | Gérard Peyrazeau | 15,000 |
レ・シャフォ | ジェラール・ペラゾー | ||
2017 | Morey-Saint-Denis 1er Cru “Cuvée des Alouettes” | Ponsot | 28,000 |
キュヴェ・デ・ザリュエット | ポンソ | ||
2004 | Morey-Saint-Denis 1er Cru “Clos de la Bussières” | Georges Roumier | |
クロ・ド・ラ・ブッシエール | ジョルジュ・ルーミエ | ||
<Grand Cru> | |||
2013 | Clos de la Roche | Bideault | 30,000 |
クロ・ド・ラ・ロッシュ | ビドー | ||
2005 | Clos de la Roche | Arlaud | 80,000 |
クロ・ド・ラ・ロッシュ | アルロー | ||
Chambolle-Musigny シャンボール・ミュジニィ | |||
<Village> | |||
1981 | Chambolle-Musigny | Rochefoucauld | 39,000 |
シャンボール・ミュジニィ | ロッシュフーコー | ||
2011 | Chambolle-Musigny | Georges Roumier | 43,000 |
シャンボール・ミュジニィ | ジョルジュ・ルーミエ | ||
2004 | Chambolle-Musigny | Comte Gerges deVoguë | 90,000 |
シャンボール・ミュジニィ | コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ | ||
<1er Cru> | |||
2014 | Chambolle-Musigny 1er Cru “Les Fuées” | Olivier Guyot | 24,000 |
レ・フュエ | オリヴィエ・ギュイヨ | ||
2012 | Chambolle-Musigny 1er Cru “Combe d’Orveaux” | Taupenot Merme | 29,000 |
コンブ・ドルヴォー | トプノ・メルム | ||
2011 | Chambolle-Musigny 1er Cru “Combe d’Orveaux” | Taupenot Merme | 29,000 |
コンブ・ドルヴォー | トプノ・メルム | ||
2012 | Chambolle-Musigny 1er Cru “Les Baudes" | Sérafin | 29,000 |
レ・ボウド | セラファン | ||
2010 | Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Combottes” | Georges Roumier | 64,000 |
レ・コンボット | ジョルジュ・ルーミエ | ||
2013 | Chambolle-Musigny 1er Cru “Aux Echanges” | Jean-Marie Fourrier | 38,000 |
オー・ゼシャンジュ | ジャン・マリー・フーリエ | ||
2008 | Chambolle-Musigny 1er Cru “Les Amoureuses” | Georges Roumier | 380,000 |
アムルーズ | ジョルジュ・ルーミエ | ||
<Grand Cru> | |||
2015 | Bonnes Mares | Comte Gerges deVoguë | 130,000 |
ボンヌ・マール | コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ | ||
2018 | Bonnes Mares | Georges Roumier | 190,000 |
ボンヌ・マール | ジョルジュ・ルーミエ | ||
2009 | Bonnes Mares | Georges Roumier | Sold Out |
ボンヌ・マール | ジョルジュ・ルーミエ | ||
Vougeot ヴージョ | |||
<1er Cru> | |||
2015 | Vougeot 1er Cru “Petit Vougeot | Alain Hudelot-Noëllat | 25,000 |
プティ・ヴージョ | アラン・ユドロ・ノエラ | ||
<Grand Cru> | |||
2017 | Clos de Vougeot | Charlopin-Tissier | 60,000 |
クロ・ド・ヴージョ | シャルロパン・ティシエ | ||
2017 | Clos de Vougeot | Alain Hudelot-Noëllat | Sold Out |
クロ・ド・ヴージョ | アラン・ユドロ・ノエラ | ||
2015 | Clos de Vougeot | Alain Hudelot-Noëllat | 38,000 |
クロ・ド・ヴージョ | アラン・ユドロ・ノエラ | ||
2014 | Clos de Vougeot | Olivier Guyot | 36,000 |
クロ・ド・ヴージョ | オリヴィエ・ギュイヨ | ||
2014 | Clos de Vougeot | Leymarie-Ceci | 48,000 |
クロ・ド・ヴージョ | レイマリー・セシ | ||
2014 | Clos de Vougeot | Jean Marc Millot | 36,000 |
クロ・ド・ヴージョ | ジャン・マルク・ミヨ | ||
1978 | Clos de Vougeot | Daniel Rion | 100,000 |
クロ・ド・ヴージョ | ダニエル・リオン | ||
Vosne Romanée ヴォーヌ・ロマネ | |||
<Village> | |||
2017 | Vosne Romanée | Jean Grivot | 18,000 |
ヴォーヌ・ロマネ | ジャン・グリヴォ | ||
2018 | Vosne Romanée “La Colombières” | Mugneret Gibourg | 38,000 |
ラ・コロンビエール | ミュニュレ・ジブール | ||
1990 | Vosne Romanée | Daniel Bocquenet | 45,000 |
ヴォーヌ・ロマネ | ダニエル・ボクネ | ||
1981 | Vosne Romanée | Joseph Drouhin | 67,000 |
ヴォーヌ・ロマネ | ジョセフ・ドルーアン | ||
<1er Cru> | |||
2019 | Vosne Romanée 1er Cru “Les Chaumes” | Arnoux-Lachaux | |
レ・ショーム | アルノー・ラショー | ||
2017 | Vosne Romanée 1er Cru "Les Suchots” | Alain Hudelot-Noëllat | Sold Out |
レ・スショ | アラン・ユドロ・ノエラ | ||
2017 | Vosne Romanée 1er Cru “Les Beaumonts” | Jean Grivot | 42,000 |
レ・ボーモン | ジャン・グリヴォ | ||
2016 | Vosne Romanée 1er Cru “Les Suchots” | François Lamarche | 38,000 |
レ・スショ | フランソワ・ラマルシュ | ||
2015 | Vosne Romanée 1er Cru “Les Chaumes” | François Lamarche | 36,000 |
レ・ショーム | フランソワ・ラマルシュ | ||
<Grand Cru> | |||
2019 | Échezeaux | Arnoux-Lachaux | |
エシェゾー | アルノー・ラショー | ||
2017 | Échezeaux | Maison Alraud | 60,000 |
エシェゾー | メゾン・アルロー | ||
2013 | Échezeaux | Jean-Marie Fourrier | 76,000 |
エシェゾー | ジャン・マリー・フーリエ | ||
2010 | Échezeaux | Bruno Dessauney-Bissey | 29,000 |
エシェゾー | ブリュノ・ドゥソネ・ビセ | ||
2017 | Échezeaux | Georges Mugneret | 80,000 |
エシェゾー | ジョルジュ・ミュニュレ | ||
2017 | Grandes Échezeaux | Mongeard Mugneret | 80,000 |
グラン・ゼシェゾー | モンジャール・ミュニュレ | ||
2017 | Richebourg | Mongeard Mugneret | 180,000 |
リシュブール | モンジャール・ミュニュレ | ||
2013 | Richebourg | A.F Gros | 180,000 |
リシュブール | アンヌ・フランソワーズ・グロ | ||
2011 | Romanée-Saint-Vivant | Arnoux-Lachaux | Sold out |
ロマネ・サン・ヴィヴァン | アルヌー・ラショー | ||
2014 | Romanée-Saint-Vivant | Romanée-Conti | 400,000 |
ロマネ・サン・ヴィヴァン | ロマネ・コンティ | ||
2018 | La Tâche | Romanée-Conti | 450,000 |
ラ・ターシュ | ロマネ・コンティ | ||
2017 | Romanée-Conti | Romanée-Conti | 1,900,000 |
ロマネ・コンティ | ロマネ・コンティ | ||
2014 | Romanée-Conti | Romanée-Conti | 2,300,000 |
ロマネ・コンティ | ロマネ・コンティ | ||
2002 | Romanée-Conti | Romanée-Conti | 2,500,000 |
ロマネ・コンティ | ロマネ・コンティ | ||
Nuits Saint Georges ニュイ・サン・ジョルジュ | |||
<Village> | |||
2017 | Nuits Saint Georges Aux Saints-Julien | Gérard Julien | 15,000 |
ニュイ・サン・ジョルジュ | ジェラール・ジュリアン | ||
2011 | Nuits Saint Georges | Emmanuel Rouget | 65,000 |
ニュイ・サン・ジョルジュ | エマニュエル・ルージェ | ||
1985 | Nuits Saint Georges | Rémy Jafflin | 39,000 |
ニュイ・サン・ジョルジュ | レミ・ジャフラン | ||
2009 | Nuits Saint Georges “Bas de Combe | Leroy | 460,000 |
ニュイ・サン・ジョルジュ | ルロワ | ||
<1er Cru> | |||
2016 | Nuit Saint Georges 1er Cru “Corvées Pagets” | Arnoux-Lachaux | 33,000 |
コルヴェ・パジェ | アルヌー・ラショー | ||
2013 | Nuit Saint Georges 1er Cru “Clos des Forets Saint Georges | l’Arlot | 25,000 |
クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ | ラルロ | ||
2012 | Nuit Saint Georges 1er Cru “Les Chêne Carteaux” | Henri Gouges | 25,000 |
レ・シェーヌ・カルトー | アンリ・グージュ | ||
2011 | Nuit Saint Georges 1er Cru “Les Chêne Carteaux” | Henri Gouges | 24,000 |
レ・シェーヌ・カルトー | アンリ・グージュ | ||
1997 | Nuit Saint Georges 1er Cru “Les Cailles” | Bouchard P & F | 30,000 |
レ・カイユ | ブシャール | ||
2009 | Nuit Saint Georges 1er Cru “Les Boudots” | Méo-Camuzet | 34,000 |
レ・ブド | メオ・カミューゼ | ||
1986 | Nuit Saint Georges 1er Cru “La Richemone” | Pernin-Rossin | 36,000 |
ラ・リシュモン | ペルナン・ロサン | ||
1981 | Nuit Saint Georges 1er Cru “Les Boudots” | Gérard Mugneret | 68,000 |
レ・ブド | ジェラール・ミュニュレ | ||
2009 | Nuit Saint Georges 1er Cru “Vignerondes | Leroy | 540,000 |
ヴィニュロンド | ルロワ | ||
Hautes Côtes de Beaune オート・コート・ド・ボーヌ | |||
Chorey-les-Beaune ショレ・レ・ボーヌ | |||
2016 | Chorey-les-Beaune | Tollot-Beaut | 13,000 |
ショレ・レ・ボーヌ | トロ・ボー | ||
Savigny-les-Beaune サヴィニィ・レ・ボーヌ | |||
2014 | Savigny-les-Beaune 1er Cru “Aux Vergelesses” | Simon Bize | 14,000 |
オー・ヴェルジュレス | シモン・ビーズ | ||
2014 | Savigny-les-Beaune 1er Cru “Les Lavières” | Anne Gros | 24,000 |
レ・ラヴィエール | アンヌ・グロ | ||
1997 | Savigny-les-Beaune 1er Cru “Champ Chevrey” | Tollot-Beaut | 32,000 |
シャン・シュヴレ | トロ・ボー | ||
1982 | Savigny-les-Beaune | Girard Vollot | 34,000 |
サヴィニィ・レ・ボーヌ | ジラール・ヴォロ | ||
Aloxe-Corton アロース・コルトン | |||
1999 | Aloxe-Corton 1er Cru “Les Fournières” | Tollot-Beaut | 30,000 |
レ・フルニエール | トロ・ボー | ||
1996 | Aloxe-Corton 1er Cru “Les Fournières” | Tollot-Beaut | 35,000 |
レ・フルニエール | トロ・ボー | ||
Pernand Vergelesses ペルナン・ヴェルジュレス | |||
1985 | Pernand Vergelesses 1er Cru il des Vergelesses | Laleure Piot | Sold Out |
イル・デ・ヴェルジュレス | ラルール・ピオ | ||
<Corton Grand Cru コルトン > | |||
2014 | Corton | Bouchard P & F | 33,000 |
コルトン | ブシャール・ペール・エ・フィス | ||
2012 | Corton "Cuvée Docteur Pest" Hommage à Mr KATO Takao | Hospice de Beaune Elevé par Lejeune | 24,000 |
コルトン | オスピス・ド・ボーヌ | ||
1991 | Corton “Les Maréchaudes” | Henri de Beaubassin | 32,000 |
コルトン・レ・マレショード | アンリ・ド・ボーバサン | ||
1990 | Corton | Maillard | 34,000 |
コルトン | マイヤール | ||
1986 | Corton “Clos du Roy” | Chandon de Briailles | 45,000 |
コルトン | シャンドン・ド・ブリアイユ | ||
2018 | Corton | Romanée-Conti | 350,000 |
コルトン | ロマネ・コンティ | ||
2014 | Corton | Romanée-Conti | 400,000 |
コルトン | ロマネ・コンティ | ||
Beaune ボーヌ | |||
2012 | Beaune 1er Cru “Clos du Roi” | Rapet | 15,000 |
クロ・デュ・ロワ | ラペ | ||
2010 | Beaune 1er Cru “Grèves” “l’Enfant Jesus” | Bouchard P & F | 33,000 |
ランファン・ジェジュ | ブシャール・ペール・エ・フィス | ||
2008 | Beaune 1er Cru “Grèves” “l’Enfant Jesus” | Bouchard P & F | 38,000 |
ランファン・ジェジュ | ブシャール・ペール・エ・フィス | ||
1999 | Beaune 1er Cru “Grèves” | Jean-Marc Morey | 26,000 |
ゲレーヴ | ジャン・マルク・モレ | ||
1999 | Beaune 1er Cru “Clos des Mouches” | Yves Darviot | 17,000 |
クロ・デ・ムーシュ | イヴ・ダルヴィオ | ||
1990 | Beaune 1er Cru “Les Teurrons” | Louis Jadot | 35,000 |
レ・トゥーロン | ルイ・ジャド | ||
1988 | Beaune 1er Cru “Clos du Roi” | Jean Boillot | 30,000 |
クロ・デュ・ロワ | ジャン・ボワイヨ | ||
Pommard ポマール | |||
2013 | Pommard | Pierre Boisson (Vadot) | 15,000 |
ポマール | ピエール・ボワソン | ||
1992 | Pommard 1er Cru “Les Epenots” | François Gaunoux | 36,000 |
レ・ゼプノ | フランソワ・ゴヌー | ||
1989 | Pommard Clos de la Platière | Prince Florent de Merode | 39,000 |
クロ・ド・ラ・プラティエール | プランス・フローラン・ド・メロード | ||
1979 | Pommard 1er Cru “Les Charbonnières” | Raymond Launay | 28,000 |
レ・シャルボニエール | レイモン・ロネイ | ||
Volnayヴォルネイ | |||
2010 | Volnay 1er Cru “Caillerets” Cuvée Carnot | Bouchard P & F | 24,000 |
カイユレ キュヴェ・カルノ | ブシャール・ペール・エ・フィス | ||
2011 | Volnay 1er Cru "Santenots" | Arnaud Ente | 32,000 |
サントノ | アルノー・アント | ||
2002 | Volnay 1er Cru “ Les Fremiers” | Marquis d’Angerville | 28,000 |
フルミエ | マルキ・ダンジェルヴィーユ | ||
1999 | Volnay 1er Cru “Champans” | Marquis d’Angerville | 34,000 |
シャンパン | マルキ・ダンジェルヴィーユ | ||
1988 | Volnay 1er Cru "Santenots" | Joseph Matrot | 23,000 |
サントノ | ジョセフ・マトロ | ||
1983 | Volnay 1er Cru "Santenots" | Philippe Tevenot | 35,000 |
サントノ | フィリップ・テヴノ | ||
1976 | Volnay 1er Cru "Santenots" | Philippe Tevenot | 35,000 |
サントノ | フィリップ・テヴノ | ||
Monthelie モンテリー | |||
1992 | Monthelie | Pierre Morey | Sold Out |
モンテリー | ピエール・モレ | ||
Saint-Aubin サントーバン | |||
2017 | Saint-Aubin 1er Cru ”Derrières chez Edouard | Hubert Lamy | 12,000 |
デリーエル・シェ・エドゥアール | ユベール・ラミィ | ||
Chassagne-Montrachet シャサーニュ・モンラッシェ | |||
2019 | Chassagne-Montrachet | Fontaine Gagnard | 14,000 |
シャサーニュ・モンラッシェ | フォンテーヌ・ガニャール | ||
Santenay サントネ | |||
2014 | Santenay 1er Cru “Clos des Mouches” | David Moreau | 12,000 |
クロ・デ・ムーシュ | ダヴィッド・モロー | ||
1991 | Santenay 1er Cru “Gravières” | Michel Clair | 18,000 |
サントネ グラヴィエール | ミッシェル・クレール | ||
コメント
コメントを投稿