白ワインリスト
Alsace アルザス | |||
2020 | Gewurztraminer | Kientzler | 7,500 |
ゲヴュルツトラミネール | キンツラー | ||
2011 | Riesling Cuvée Yves | Rolly Gassmann | 9,000 |
リースリング | ローリー・ギャスマン | ||
2013 | Riesling “Fréderic Emile” | Hugel | 15,000 |
リースリング | ヒューゲル | ||
2019 | Riesling “Roch Calcaire” | Zind Humbrecht | Sold out |
リースリング ”ロッシュ・カルケール” | ツィント・ウンブレヒト | _ | |
2016 | Riesling “Grand Cru “Pfersigberg” | G.Schueller | Sold out |
リースリング ”フェルジグベルグ” | ジェラール・シュレール | ||
2004 | Altenberg de Bergheim | Marcel Deiss | 24,000 |
アルテンベルグ・ドゥ・ベルグハイム | マルセル・ダイス | ||
アルザス伝統品種13種 | |||
Loire ロワール | |||
2020 | Sancerre | Nozay | 8,000 |
サンセール | ノゼ | ||
ソーヴィニョン・ブラン | |||
2016 | Pouilly-Fumé | Didier Dagueneau | 18,000 |
プュイ・フュメ | ディディエ・ダグノー | ||
ソーヴィニョン・ブラン | |||
2018 | Pouilly-Fumé Pur Sang | Didier Dagueneau | Sold out |
プュイ・フュメ | ディディエ・ダグノー | ||
ソーヴィニョン・ブラン | |||
2016 | Pouilly-Fumé “Silex” | Didier Dagueneau | 28,000 |
プュイ・フュメ シレックス | ディディエ・ダグノー | ||
ソーヴィニョン・ブラン | |||
2020 | VDF “La Lune | Marc Angeli | 9,000 |
ラ・リュンヌ | マルク・アンジュリ | ||
シュナン・ブラン | |||
2020 | VDF “La Lune Les Amphores | Marc Angeli | 12,000 |
ラ・リュンヌ | マルク・アンジュリ | ||
シュナン・ブラン | |||
2019 | La Roche aux Moines | Nicolas Joly | 15,000 |
ラ・ロッシュ・オー・モワンヌ | ニコラ・ジョリー | ||
シュナン・ブラン | |||
2015 | Coulée de Serrant | Nicolas Joly | 18,000 |
クーレ・ド・セラン | ニコラ・ジョリー | ||
シュナン・ブラン | |||
2015 | Saumur “l’Echeliers” | Roches Neuves | 8,000 |
ソミュール ”レシュリエ” | ロッシュ・ヌーヴ | ||
シュナン・ブラン | |||
2014 | Saumur “Clos Romain” | Roches Neuves | 9,600 |
ソミュール ”クロ・ロマン” | ロッシュ・ヌーヴ | ||
シュナン・ブラン | |||
Jura ジュラ | |||
2019 | Côtes du Jura “Tradition” | Courbet | 8,000 |
コート・デュ・ジュラ トラディション | クルベ | ||
シャルドネ75% サヴァニャン25% | |||
2018 | Côtes du Jura | Courbet | 9,000 |
コート・デュ・ジュラ | クルベ | ||
サヴァニャン | |||
2013 | Château-Chalon | B & S Tissot | 28,000 |
シャトー・シャロン | ティソ | ||
サヴァニャン | |||
Savoie サヴォワ | |||
2018 | Argile Blanc <IGP Vins des Allobroges> | Ardoisières | 7,800 |
アルジル | アルドワジエール | ||
ジャケール40% シャルドネ40% モンドゥーズ・ブランシュ20% | |||
2016 | Schist | Ardoisières | 12,000 |
シスト | アルドワジエール | ||
ジャケール40% ルーサンヌ30% ピノ・グリ20% モンドゥーズブラン10% | |||
2016 | Quartz | Ardoisières | 18,000 |
クォーツ | アルドワジエール | ||
アルテッス | |||
2019 | Terroir du Léman “Un matin face au Lac” | Les Vigne de Paradis | 9,000 |
テロワール・デュ・レマン ”アン・マタン・ファス・オ・ラック” | レ・ヴィーニュ・ドゥ・パラディ | ||
シャスラ | |||
Vallée du Rhône コート・デュ・ローヌ | |||
2019 | Viognier “En Pleine Nature” | Devay | 9,800 |
ヴィオニエ ”アン・プラン・ナチュール” | ドゥヴェイ | ||
ヴィオニエ | |||
2017 | Ermitage “Le Méal” | Chapoutier | 46,000 |
エルミタージュ “ル・メアル” | シャプティエ | ||
マルサンヌ | |||
クレーレット40% ルーサンヌ30% ブール・ブラン10% グルナッシュ・ブラン2% etc | |||
2015 | Châteauneuf du Pape V.V ”Rousanne” | Beaucastel | 30,000 |
シャトーヌフ・デュ・パープ ルーサンヌ | ボーカステル | ||
ルーサンヌ | |||
Languedoc=Roussillon ラングドック=ルーション | |||
2007 | Vin de Pay des Côtes Catalans | Gauby | 8,000 |
コート・カタラン | ゴビー | ||
マカブー40% グルナッシュ40% カリニャンブラン5% シャルドネ15% | |||
2005 | Vin de Pay des Côtes Catalans "Coume Gineste" | Gauby | 14,000 |
クーム・ジネスト | ゴビー | ||
グルナッシュ・ブラン50% グルナッシュ・グリ50% | |||
Bordeaux ボルドー | |||
2014 | Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 18,000 |
ドメーヌ・ド・シュヴァリエ | |||
ソーヴィニョン・ブラン70% セミヨン30% | |||
2011 | La Mission de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 190,000 |
ラ・ミッション・ドゥ・オーブリオン | |||
セミヨン84% ソーヴィニョン・ブラン16% | |||
Bourgogne ブルゴーニュ | |||
アリゴテ | |||
2019 | Bourgogne Aligoté | Petit-Roy | 8,000 |
ブルゴーニュ アリゴテ | プティ・ロワ | ||
2018 | Bouzeron | Villaine | 8,000 |
ブーズロン | ヴィレーヌ | ||
シャルドネ | |||
2019 | Bourgogne | Chavy-Chouet | 7,300 |
ブルゴーニュ | シャヴィ・シュエ | ||
2018 | Bourgogne | Fontaine-Gagnard | 9,400 |
ブルゴーニュ | フォンテーヌ・ガニャール | ||
2017 | Bourgogne “Chapitre" | Sylvain Pataille | 13,000 |
ブルゴーニュ | シルヴァン・パタイユ | ||
2017 | Fixin | Armelle & Jean-Michel Molin | 9,600 |
フィサン | モラン | ||
2017 | Saint-Romain Cuvée de la Mésange | Ponsot | 15,000 |
サンロマン キュヴェ・ド・ラ・メサンジュ | ポンソ | ||
2019 | Saint-Aubin 1er Cru “Les Castets” | Marc Collin | 14,000 |
サントーバン レ・キャストゥ | マルク・コラン | ||
2012 | Saint-Aubin 1er Cru “Les Charmois” | Vincent et Sophie Morey | 12,000 |
サントーバン レ・シャルモワ | ヴァンサン・エ・ソフィー・モレ | ||
2007 | Auxey-Duresses | Mac Mahon | 18,000 |
オーセイ・デュレス | マク・マホン | ||
2018 | Meursault | Mikulski | 15,000 |
ムルソー | ミクルスキ | ||
2017 | Meursault | Pierre Morey | 18,000 |
ムルソー | ピエール・モレ | ||
1991 | Meursault | Michel Bouzereau | 39,000 |
ムルソー | ミッシェル・ブーズロー | ||
2019 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “La Maltroie” | Fontaine-Gagnard | 24,000 |
シャサーニュ・モンラッシェ マルトロワ | フォンテーヌ・ガニャール | ||
2011 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Champs Gains” | Jean-Marc Morey | 18,000 |
シャサーニュ・モンラッシェ シャンガン | ジャン・マルク・モレ | ||
2013 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Caillerets” | Jean-Marc Morey | 18,000 |
シャサーニュ・モンラッシェ カイユレ | ジャン・マルク・モレ | ||
2006 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Morgeot” | Louis Latour | 20,000 |
シャサーニュ・モンラッシェ モルジョ | ルイ・ラトゥール | ||
2018 | Puligny-Montrachet 1er Cru “Champ Canet” | Jean-Marc Boillot | 18,000 |
ピュリニィ・モンラッシェ・シャン・カネ | ジャン・マルク・ボワイヨ | ||
2019 | Puligny-Montrachet “Clos des Vieux Château” | François Carillon | 18,000 |
ピュリニィ・モンラッシェ | フランソワ・キャリオン | ||
2019 | Puligny-Montrachet 1er Cru “Champs Gains” | François Carillon | 27,000 |
ピュリニィ・モンラッシェ シャン・ガン | フランソワ・キャリオン | ||
2017 | Puligny-Montrachet 1er Cru “Folatières” | François Carillon | 27,000 |
ピュリニィ・モンラッシェ フォラティエール | フランソワ・キャリオン | ||
2018 | Puligny-Montrachet 1er Cru “Clos de la Garenne” | Paul Pernot | 24,000 |
ピュリニィ・モンラッシェ クロ・ド・ラ・ガレンヌ | ポール・ペルノ | ||
2007 | Puligny-Montrachet 1er Cru “Pucelles” | Leflaive | 70,000 |
ピュリニィ・モンラッシェ ピュセル | ルフレーヴ | ||
2018 | Batard-Montrachet | Fontaine-Gagnard | 78,000 |
バタール・モンラッシェ | フォンテーヌ・ガニャール | ||
2017 | Batard-Montrachet | Pierre Morey | 76,000 |
バタール・モンラッシェ | ピエール・モレ | ||
2017 | Chevalier-Montrachet | Philippe Colin | 78,000 |
シュヴァリエ・モンラッシェ | フィリップ・コラン | ||
1978 | Montrachet | Roland Thevenin | 240,000 |
モンラッシェ | ローラン・テヴナン | ||
2018 | Corton-Charlemagne | Patrick Javillier | 30,000 |
コルトン・シャルルマーニュ | パトリック・ジャヴィリエ | ||
2011 | Corton-Charlemagne | Bonneau du Martray | 56,000 |
コルトン・シャルルマーニュ | ボノー・デュ・マルトレ | ||
Bourgogne Yonne | |||
2018 | Saint-Bris ”La Ronce” | Goissot | Sold out |
サン・ブリ ラ・ロンス | ゴワソ | ||
ソーヴィニョン・ブラン | |||
2020 | Chablis “Per Aspera” | Charly Nicole | 7,400 |
シャブリ ペール・アスペラ | シャルリー・ニコル | ||
シャルドネ | |||
2020 | Chablis | Moreau-Naudet | 8,200 |
シャブリ | モロー・ノーデ | ||
シャルドネ | |||
2017 | Chablis | Pattes Loup | Sold out |
シャブリ | パット・ルー | ||
シャルドネ | |||
2018 | Chablis Grand Cru ”Les Bougros” | Samuel Billaud | 24,000 |
シャブリ レ・ブーグロ | サミュエル・ビロー | ||
シャルドネ | |||
Bourgogne Mâconnais | |||
2019 | Pouilly-Fuissé | Dominique Cornin | 8,000 |
ピュイ・フュッセ | ドミニック・コルナン | ||
シャルドネ | |||
2019 | Pouilly-Fuissé | Philippe Guyonnet | 12,000 |
ピュイ・フュッセ | フィリップ・ギィヨネ | ||
シャルドネ | |||
2017 | Pouilly-Fuissé En France | Daniel Barraud | 8,600 |
ピュイ・フュッセ | バロー | ||
シャルドネ |
コメント
コメントを投稿