グラスワイン
グラスワイン By The Glass | ||||
*記載のグラスワインは一部でございます。お好みなどをソムリエにお伝えください。 | ||||
120ml | ||||
Champagne シャンパーニュ | Glass | |||
N/M | Frédéric Maltrez | 1,500 | ||
フレデリック・マルトレ | ||||
N/M | Hulé Frères | 1,800 | ||
ユーレ・フレール | ||||
2013 | Pehu Simonet Blanc de Noirs | Fins Lieux No1 | 2,500 | |
ペユ・シモネ ブラン・ド・ノワール | ファン・リュー ニュメロ・アン | |||
Vin Blanc 白ワイン | ||||
2018 | Bouzeron | Villaine | 1,500 | |
ブーズロン | ヴィレーヌ | |||
アリゴテ | ||||
2020 | Gewurztraminer | Kientzler | 1,400 | |
ゲヴュルツトラミネール | キンツラー | |||
2019 | Côtes du Jura “Tradition” | Courbet | 1,500 | |
コート・デュ・ジュラ トラディション | クルベ | |||
シャルドネ75% サヴァニャン25% | ||||
2019 | Viognier “En Pleine Nature” | Devay | 1,800 | |
ヴィオニエ ”アン・プラン・ナチュール” | ドゥヴェイ | |||
ヴィオニエ | ||||
2019 | La Roche aux Moines | Nicolas Joly | 2,500 | |
ラ・ロッシュ・オー・モワンヌ | ニコラ・ジョリー | |||
シュナン・ブラン | ||||
2019 | Puligny-Montrachet “Clos des Vieux Château” | François Carillon | 3,000 | |
ピュリニィ・モンラッシェ | フランソワ・キャリオン | |||
シャルドネ | ||||
Vin Rouge 赤ワイン | ||||
2017 | Coteaux d’Aix-en-Provence | Les Bastides | 1,400 | |
コトー・デクサン・プロヴァンス | レ・バスティード | |||
グルナッシュ70% カベルネ・ソーヴィニョン20% カリニャン10% | ||||
2018 | Fixin | Jean-Michel Morin | 1,600 | |
フィサン | ジャン・ミシェル・モラン | |||
ピノ・ノワール | ||||
2018 | Chassagne-Montrachet | Fontaine Gagnard | 2,400 | |
シャサーニュ・モンラッシェ | フォンテーヌ・ガニャール | |||
ピノ・ノワール | ||||
2018 | Chateauneuf du Pape | Sénechaux | 2,000 | |
シャトーヌフ・デュ・パープ | セネショー | |||
グルナッシュ65% シラー20% ムールヴェードル10% サンソー5% | ||||
2013 | Château Grand Puy Ducasses | Pauillac | 2,300 | |
シャトー・グラン・ピュイ・デュカス | ポイヤック | |||
カベルネ・ソーヴィニョンetc | ||||
2014 | Cahors | Le Clos d’un Jour | 1,500 | |
カオール | ル・クロ・ダンジュール | |||
メルロー etc | ||||
Vin Doux 甘口ワイン(60ml) | 60ml | |||
2005 | Laforie-Peyraguey | Sauterne | 1,800 | |
ラフォリー・ペイラゲィ | セミヨン 他 | |||
2018 | Vin de Constance | Klein Constantia | 2,500 | |
ヴァン・ド・コンスタンス | ミュスカ・ド・フロンティニャン | |||
1985 | Maury | Mas Amiel | 2,500 | |
モーリー | グルナッシュ | |||
Brandy 蒸留酒(30ml) | ||||
Calvados | Cristian Drouhin | 1,500 | ||
カルヴァドス | ||||
Marc de Bourgogne | Louis Latour | 1,100 | ||
マール・ド・ブルゴーニュ | ||||
Marc de Bourgogne | Hospice de Beaune | 1,300 | ||
マール・ド・ブルゴーニュ | ||||
Marc de Bourgogne | Comte Georges de Vogue | 3,600 | ||
マール・ド・ブルゴーニュ | ||||
Fine de Bourgogne | Comte Georges de Vogue | 7,700 | ||
フィーヌ・ド・ブルゴーニュ | ||||
お会計の際、別途サービス料を10%頂きます。ご了承ください。 | ||||
10% Service charge will be added to your bill | ||||
コメント
コメントを投稿